Адрес места нахождения | Наименование оборудованного учебного кабинета | Оснащенность оборудованного учебного кабинета | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
Миусская пл., д.6 Корпус № 2 каб. 804 | Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. | Специализированная мебель: - рабочие места для обучающихся (35) - рабочее место для педагогического работника - доска - доска (для написания маркером) Демонстрационное оборудование/Технические средства - мультимедийный проектор (стационарный) - персональный компьютер (стационарный) - проекционный экран - микрофон. - система звукоусиления. - индукционная система "ИстокА2" (переносная) - видеоувеличитель ручной карманный Aumed Aukey (переносной) - кнопка компьютерная Smoothie 75 (переносная) - тактильный дисплей Брайля, ТМ "Seika" (переносной) | Да |
Миусская пл., д.6 Корпус № 2 каб. 805 | Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. | Специализированная мебель: - рабочие места для обучающихся (26) - рабочее место для педагогического работника - доска - доска (для написания маркером) Демонстрационное оборудование/Технические средства - мультимедийный проектор (стационарный) - персональный компьютер (стационарный) - проекционный экран - микрофон. - система звукоусиления. - индукционная система "ИстокА2" (переносная) - видеоувеличитель ручной карманный Aumed Aukey (переносной) - кнопка компьютерная Smoothie 75 (переносная) - тактильный дисплей Брайля, ТМ "Seika" (переносной) | Да |
Миусская пл., д.6 Корпус № 2 каб. 806 | Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. | Специализированная мебель: - рабочие места для обучающихся (36) - рабочее место для педагогического работника - доска. Демонстрационное оборудование/Технические средства - проектор (переносной) - ноутбук. - индукционная система "ИстокА2" (переносная) - видеоувеличитель ручной карманный Aumed Aukey (переносной) - кнопка компьютерная Smoothie 75 (переносная) - тактильный дисплей Брайля, ТМ "Seika" (переносной) | Да |
Миусская пл., д.6 Корпус № 2 каб. 807 | Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. | Специализированная мебель: - рабочие места для обучающихся (34) - рабочее место для педагогического работника - доска. Демонстрационное оборудование/Технические средства - проектор (переносной) - ноутбук. - индукционная система "ИстокА2" (переносная) - видеоувеличитель ручной карманный Aumed Aukey (переносной) - кнопка компьютерная Smoothie 75 (переносная) - тактильный дисплей Брайля, ТМ "Seika" (переносной) | Да |
Миусская пл., д.6 Корпус № 2 каб. 808 | Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. | Специализированная мебель: - рабочие места для обучающихся (18) - рабочее место для педагогического работника - доска. Стол ученический, регулируемый СИ-1 для инвалидов колясочников. Демонстрационное оборудование/Технические средства - проектор (переносной) - ноутбук. - индукционная система "ИстокА2" (переносная) - видеоувеличитель ручной карманный Aumed Aukey (переносной) - кнопка компьютерная Smoothie 75 (переносная) - тактильный дисплей Брайля, ТМ "Seika" (переносной) | Да |
Миусская пл., д.6 Корпус № 2 каб. 809 | Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. | Специализированная мебель: - рабочие места для обучающихся (27) - рабочее место для педагогического работника - доска Демонстрационное оборудование/Технические средства - мультимедийный проектор (стационарный) - персональный компьютер (стационарный) - проекционный экран - система звукоусиления. - индукционная система "ИстокА2" (переносная) - видеоувеличитель ручной карманный Aumed Aukey (переносной) - кнопка компьютерная Smoothie 75 (переносная) - тактильный дисплей Брайля, ТМ "Seika" (переносной) | Да |
Миусская пл., д.6 Корпус № 2 каб. 904 | Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Кафедра | Специализированная мебель: - рабочие места для обучающихся (12) - рабочее место для педагогического работника - доска. Демонстрационное оборудование/Технические средства - проектор (переносной) - ноутбук. - индукционная система "ИстокА2" (переносная) - видеоувеличитель ручной карманный Aumed Aukey (переносной) - кнопка компьютерная Smoothie 75 (переносная) - тактильный дисплей Брайля, ТМ "Seika" (переносной) | Да |
Миусская пл., д.6 Корпус № 2 каб. 905 | Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. | Специализированная мебель: - рабочие места для обучающихся (6) - рабочее место для педагогического работника - доска. Демонстрационное оборудование/Технические средства - проектор (переносной) - ноутбук. - индукционная система "ИстокА2" (переносная) - видеоувеличитель ручной карманный Aumed Aukey (переносной) - кнопка компьютерная Smoothie 75 (переносная) - тактильный дисплей Брайля, ТМ "Seika" (переносной) | Да |
Миусская пл., д.6 Корпус № 2 каб. 906 | Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. | Специализированная мебель: - рабочие места для обучающихся (18) - рабочее место для педагогического работника - доска. Демонстрационное оборудование/Технические средства - проектор (переносной) - ноутбук. - индукционная система "ИстокА2" (переносная) - видеоувеличитель ручной карманный Aumed Aukey (переносной) - кнопка компьютерная Smoothie 75 (переносная) - тактильный дисплей Брайля, ТМ "Seika" (переносной) | Да |
Миусская пл., д.6 Корпус № 2 каб. 908 | Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. | Специализированная мебель: - рабочие места для обучающихся (32) - рабочее место для педагогического работника - доска (для написания маркером) Демонстрационное оборудование/Технические средства - мультимедийный проектор (стационарный) - персональный компьютер (стационарный) - проекционный экран - микрофон. - система звукоусиления. - индукционная система "ИстокА2" (переносная) - видеоувеличитель ручной карманный Aumed Aukey (переносной) - кнопка компьютерная Smoothie 75 (переносная) - тактильный дисплей Брайля, ТМ "Seika" (переносной) | Да |
Адрес места нахождения | Наименование оборудованного учебного кабинета | Оснащенность оборудованного учебного кабинета | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
Миусская пл., д.6 Корпус № 5 каб. 518 | Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Специализированная мебель: - рабочие места для обучающихся (20) - рабочее место для педагогического работника - доска. Демонстрационное оборудование/Технические средства - проектор (переносной) - персональный компьютер (стационарный) - телевизор. - индукционная система "ИстокА2" (переносная) - видеоувеличитель ручной карманный Aumed Aukey (переносной) - кнопка компьютерная Smoothie 75 (переносная) - тактильный дисплей Брайля, ТМ "Seika" (переносной) | Да |
Миусская пл., д.6 Корпус № 5 каб. 520 | Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Специализированная мебель: - рабочие места для обучающихся (12) - рабочее место для педагогического работника - доска. Демонстрационное оборудование/Технические средства - проектор (переносной) - ноутбук. - индукционная система "ИстокА2" (переносная) - видеоувеличитель ручной карманный Aumed Aukey (переносной) - кнопка компьютерная Smoothie 75 (переносная) - тактильный дисплей Брайля, ТМ "Seika" (переносной) | Да |
Миусская пл., д.6 Корпус № 5 каб. 521 | Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Специализированная мебель: - рабочие места для обучающихся (12) - рабочее место для педагогического работника - доска. Демонстрационное оборудование/Технические средства - проектор (переносной) - ноутбук. - индукционная система "ИстокА2" (переносная) - видеоувеличитель ручной карманный Aumed Aukey (переносной) - кнопка компьютерная Smoothie 75 (переносная) - тактильный дисплей Брайля, ТМ "Seika" (переносной) | Да |
Миусская пл., д.6 Корпус № 5 каб. 522 | Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Специализированная мебель: - рабочие места для обучающихся (16) - рабочее место для педагогического работника - доска (для написания маркером). Демонстрационное оборудование/Технические средства - персональный компьютер (стационарный) - проекционный экран - мультимедийный проектор (стационарный) - микрофон - система звукоусиления. - индукционная система "ИстокА2" (переносная) - видеоувеличитель ручной карманный Aumed Aukey (переносной) - кнопка компьютерная Smoothie 75 (переносная) - тактильный дисплей Брайля, ТМ "Seika" (переносной) | Да |
Миусская пл., д.6 Корпус № 5 каб. 522а | Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Специализированная мебель: - рабочие места для обучающихся (10) - рабочее место для педагогического работника - доска. Демонстрационное оборудование/Технические средства - проектор (переносной) - ноутбук. - индукционная система "ИстокА2" (переносная) - видеоувеличитель ручной карманный Aumed Aukey (переносной) - кнопка компьютерная Smoothie 75 (переносная) - тактильный дисплей Брайля, ТМ "Seika" (переносной) | Да |
Миусская пл., д.6 Корпус № 5 каб. 525 | Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Специализированная мебель: - рабочие места для обучающихся (10) - рабочее место для педагогического работника - доска. Демонстрационное оборудование/Технические средства - проектор (переносной) - ноутбук. - индукционная система "ИстокА2" (переносная) - видеоувеличитель ручной карманный Aumed Aukey (переносной) - кнопка компьютерная Smoothie 75 (переносная) - тактильный дисплей Брайля, ТМ "Seika" (переносной) | Да |
Миусская пл., д.6 Корпус № 5 каб. 527 | Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Специализированная мебель: - рабочие места для обучающихся (10) - рабочее место для педагогического работника - доска. Демонстрационное оборудование/Технические средства - проектор (переносной) - ноутбук. - индукционная система "ИстокА2" (переносная) - видеоувеличитель ручной карманный Aumed Aukey (переносной) - кнопка компьютерная Smoothie 75 (переносная) - тактильный дисплей Брайля, ТМ "Seika" (переносной) | Да |
Миусская пл., д.6 Корпус № 5 каб. 532 | Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Специализированная мебель: - рабочие места для обучающихся (16) - рабочее место для педагогического работника - доска. Демонстрационное оборудование/Технические средства - проектор (переносной) - ноутбук. - индукционная система "ИстокА2" (переносная) - видеоувеличитель ручной карманный Aumed Aukey (переносной) - кнопка компьютерная Smoothie 75 (переносная) - тактильный дисплей Брайля, ТМ "Seika" (переносной) | Да |
Миусская пл., д.6 Корпус № 5 каб. 533 | Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. | Специализированная мебель: - рабочие места для обучающихся (40) - рабочее место для педагогического работника - доска. Демонстрационное оборудование/Технические средства - проектор (переносной) - ноутбук. - индукционная система "ИстокА2" (переносная) - видеоувеличитель ручной карманный Aumed Aukey (переносной) - кнопка компьютерная Smoothie 75 (переносная) - тактильный дисплей Брайля, ТМ "Seika" (переносной) | Да |
Миусская пл., д.6 Корпус № 5 каб. 6 | Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. | Специализированная мебель: - рабочие места для обучающихся (12) - рабочее место для педагогического работника - доска. Демонстрационное оборудование/Технические средства - проектор (переносной) - персональный компьютер (стационарный) - телевизор - система звукоусиления. - индукционная система "ИстокА2" (переносная) - видеоувеличитель ручной карманный Aumed Aukey (переносной) - кнопка компьютерная Smoothie 75 (переносная) - тактильный дисплей Брайля, ТМ "Seika" (переносной) | Да |
Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Библиотека |
125047, г. Москва, Миусская площадь, д. 6, корп 6 |
887,9 |
212 |
Расширенный дверной проем, наличие лифта у входа в читальный зал и на этажи, где находится библиотека. Компьютер с дисплеем Брайля, принтер шрифтом Брайля, читающее устройство SARA, портативный ручной видео-увеличитель (ЭРВУ) RUBY, видео-увеличитель ручной карманный Aumed Aukey, кнопка компьютерная Smoothie 75 |
Библиотека |
103012, г. Москва, ул. Никольская, д. 15 |
211 | 52 | Видео-увеличитель ручной карманный Aumed Aukey, портативный ручной видео-увеличитель (ЭРВУ) RUBY, кнопка компьютерная Smoothie 75, Лестнично-гусеничный подъёмник RUBY |
Библиотека |
117534, г. Москва, ул. Кировоградская, д. 25, корп. 2. |
47 | 21 | Лестнично-гусеничный подъёмник RUBY, наличие пандуса на входе в корпус, видео-увеличитель ручной карманный Aumed Aukey, портативный ручной видео-увеличитель (ЭРВУ) RUBY, кнопка компьютерная Smoothie 75 |
Вид объекта спорта (спортивного сооружения) | Адрес местонахождения | Площадь, м2 | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Количество мест |
---|---|---|---|---|
Спортивный зал | г. Москва, ул. Кировоградская, д. 25 корпус 2 | 267 |
|
50 |
Спортивный зал | г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21, подъезд «К» | 420 |
|
100 |
Спортивный зал | г. Москва, ул. Рабочая, д.53, стр. 1 | 648 |
|
16 |
Легкоатлетический манеж | г. Москва, ул. Рабочая, д.53, стр. 1 | 3978 |
|
18 |
Беспроводные системы вызова помощника "Пульсар"2Аа/1Сп/1Рр (для инвалидов), Беспроводные системы вызова помощника "Пульсар"Аа/Сп (для инвалидов), Индукц.система "ИстокА2"со встроен.в корп.гнезд.для карт SD MMC(для инвалидов), Информационно-тактильный знак 600*500мм, рельефный,пластик,металл.рамка (для инв), Кресло-коляска инвалидная 8018А0603PU/J, серия 8000 (46см) (для инвалидов), Кресло-коляска инвалидная 8018А0603PU/J, серия 8000 (46см) (для инвалидов), Лестничное подъемное устройство для перемещения инвалидов "Супер-Трак" (Public), Портативный ручной видео-увеличитель (ЭРВУ) RUBY (для инвалидов), Пандус мобильный в комплекте №1, Пандус мобильный в комплекте №2, Пандус мобильный в комплекте №3, Пандус мобильный в комплекте №4, Ходунки Quick XXL (для инвалидов), Ходунки Quick XXL (для инвалидов),
В Российском государственном гуманитарном университете созданы безопасные условия обучения и воспитания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации, с учетом соответствующих требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах, федеральных государственных требованиях, локально-нормативных документах, регулирующие образовательную деятельность университета.
Образовательные программы, в т.ч. рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, учебные планы, нормативные документы, регламентирующие образовательную и воспитательную деятельность обучающихся, учитывающие особые образовательные потребности инвалидов и лиц с ОВЗ. В рамках развития инклюзивного образования оборудованы специализированные рабочие станции, установлены специальные рабочие места для инвалидов по слуху и зрению, установлены тактильные таблички аудиторий со шрифтом Брайля.
Зал ученого совета, Чеховская и Есенинская аудитории, Центральная аудитория, учебный художественный музей им. И.В. Цветаева, художественная мастерская – рисовальный класс, учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы, компьютерные классы, лингафонные кабинеты, визионариум, программный мультимедийный сетевой обучающий класс, учебный зал судебных заседаний, учебные лаборатории оснащены всем необходимым для организации образовательной деятельности с доступ к сети Интернет, рекреационные зоны отдыха.
Спортивные залы, легкоатлетический манеж, оснащённые оборудованием и инвентарем.
Библиотека с печатными изданиями и электронными ресурсами, читальным залом.
Электронная информационная образовательная среда (ЭИОС), обеспечивающая потребности обучающихся в получении необходимой и персонифицированной информации об учебном процессе в электронной форме.
Созданы оптимальные условия для проживания обучающихся в общежитии.
РГГУ располагает необходимой базой для оказания качественной и своевременной медицинской помощи.
В университете оборудованы пункты общественного питания (столовые и буфеты).
Брайлевский портативный дисплей FOCUS-40 (для инвалидов), Брайлевский принтер Cub. Jr. Braille Embosser (для инвалидов), Видеоувеличитель ручной карманный Aumed Aukey (для инвалидов), Гусеничный мобильный лестничный подъемник Т09 Roby (Vimec) (для инвалидов), Индукционная система "ИстокА2"со встроен.в корп.гнезд.для карт SD MMC(для инвалидов), Кресло-коляска инвалидная 8018А0603PU/J, серия 8000 (46см) (для инвалидов), Кресло-коляска инвалидная 8018А0603PU/J, серия 8000 (46см) (для инвалидов), Лестничное подъемное устройство для перемещения инвалидов "Супер-Трак" (Public), Портативный ручной видео-увеличитель (ЭРВУ) RUBY (для инвалидов), Сканирующая и читающая машина SARA тм (для инвалидов с нарушением зрения), Столы ученические, регулируемые СИ-1 для инвалидов колясочников, Пандус мобильный в комплекте №1, Пандус мобильный в комплекте №2, Пандус мобильный в комплекте №3, Пандус мобильный в комплекте №4, Ходунки Quick XXL (для инвалидов), Ходунки Quick XXL (для инвалидов), Бумага для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля (для инвалидов), Бумага для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля перфорированная, Кнопка компьютерная Smoothie 75 (для инвалидов),
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям к университета предоставляется всем обучающимся, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.
Для доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами по зрению к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям обучающиеся пользуются стандартным инструментом для слабовидящих.
Информационная база университета осуществляет свое функционирование в рамках ЭИОС (электронной информационно-образовательной среды), компонентами которой являются:
В наличии
№ п/п | Ссылка на ресурс |
---|---|
Электронная библиотека РГГУ |
Ссылка |
Электронно-библиотечные ресурсы РГГУ | Ссылка |
Базы данных | Ссылка |
Электронные журналы | Ссылка |
Фонд редких книг РГГУ | Ссылка |
Подписка на периодические издания | Ссылка |
Научно-периодическое издание «Вестник РГГУ» | Ссылка |
Научно-методический журнал «Новый исторический вестник» | Ссылка |
Научно-методический журнал «Экономический журнал» | Ссылка |
Информационно-образовательный комплекс "Человек в истории науки и техники", образовательный Интернет-портал «Леонардо да Винчи» | Ссылка |
Проект «Английский язык (дистанционный курс)» | Ссылка |
Информационно-аналитическая система «Российско-американские исследования» (в партнерстве с Институтом Дж. Кеннана) | Ссылка |
Электронное портфолио аспиранта | Ссылка |
Электронная информационно-образовательная база данных "Аспирант" | Ссылка |
Электронно-библиотечная система "Знаниум" | Ссылка |
Образовательная платформа Юрайт | Ссылка |
Электронно-библиотечная система «Лань», коллекция «Информатика» | Ссылка |
Электронно-библиотечная система «IPRbooks», коллекция РКИ - Русский как иностранный | Ссылка |
Беспроводные системы вызова помощника "Пульсар"2Аа/1Сп/1Рр (для инвалидов), Брайлевский портативный дисплей FOCUS-40 (для инвалидов), Брайлевский портативный дисплей FOCUS-40 (для инвалидов), Брайлевский принтер Cub. Jr. Braille Embosser (для инвалидов), Будка для собаки №10 (для инвалидов), Видеоувеличитель ручной карманный Aumed Aukey (для инвалидов), Гусеничный мобильный лестничный подъемник Т09 Roby (Vimec) (для инвалидов), Индукц.система "ИстокА2"со встроен.в корп.гнезд.для карт SD MMC(для инвалидов), Информационно-тактильный знак 600*500мм, рельефный, пластик,металл.рамка (для инв), Кресло-коляска инвалидная 8018А0603PU/J, серия 8000 (46см) (для инвалидов), Кресло-коляска инвалидная 8018А0603PU/J, серия 8000 (46см) (для инвалидов), Кровать функциональная механическая Armed с принадлежностями RS-301 (для инвалидов), Лестничное подъемное устройство для перемещения инвалидов "Супер-Трак" (Public), Матрац мед противопролежневый Armed 4х секц. 80х850мм, кожзам (в инд.чехле) (для инв), Портативный ручной видео- увеличитель (ЭРВУ) RUBY (для инвалидов), Сканирующая и читающая машина SARA тм (для инвалидов с нарушением зрения), Кнопка компьютерная Smoothie 75 (для инвалидов),
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов |
2 |
0 |
Количество мест |
1076 |
0 |
Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 39 | 0 |
Адрес места нахождения | Наименование специально оборудованного учебного кабинета | Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
125047, г. Москва, Миусская площадь, д. 6, корп 6 – ауд 512 (2 комплекта) | Учебный кабинет для студентов с нарушением слуха и зрения | Системный блок, защищённый монитор, антивандальная металлическая клавиатура с оптическим трекблоком, комплект для маркировки клавиатуры азбукой Брайля, встроенная индукционная петля | Да |
103012, г. Москва, ул. Никольская, д. 15 – ауд. 1 | Учебный кабинет для студентов с нарушением слуха и зрения | Системный блок, защищённый монитор, антивандальная металлическая клавиатура с оптическим трекблоком, комплект для маркировки клавиатуры азбукой Брайля, встроенная индукционная петля | Да |
117534, г. Москва, ул. Кировоградская, д. 25, корп. 2. – ауд. 26 | Учебный кабинет для студентов с нарушением слуха и зрения | Системный блок, защищённый монитор, антивандальная металлическая клавиатура с оптическим трекблоком, комплект для маркировки клавиатуры азбукой Брайля, встроенная индукционная петля | Да |
Адрес места нахождения | Наименование приспособленного объекта для проведения практических занятий | Оснащенность приспособленного объекта для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|
125047, г. Москва, Миусская площадь, д. 6, корп 6 – ауд 512 (2 комплекта) | Учебный кабинет для студентов с нарушением слуха и зрения | Системный блок, защищённый монитор, антивандальная металлическая клавиатура с оптическим трекблоком, комплект для маркировки клавиатуры азбукой Брайля, встроенная индукционная петля | Да |
103012, г. Москва, ул. Никольская, д. 15 – ауд. 1 | Учебный кабинет для студентов с нарушением слуха и зрения | Системный блок, защищённый монитор, антивандальная металлическая клавиатура с оптическим трекблоком, комплект для маркировки клавиатуры азбукой Брайля, встроенная индукционная петля | Да |
117534, г. Москва, ул. Кировоградская, д. 25, корп. 2. – ауд. 26 | Учебный кабинет для студентов с нарушением слуха и зрения | Системный блок, защищённый монитор, антивандальная металлическая клавиатура с оптическим трекблоком, комплект для маркировки клавиатуры азбукой Брайля, встроенная индукционная петля | Да |
Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Столовая и буфет | 125047, г. Москва, Миусская площадь, д. 6, корпуса 6,7, этаж 1 | 450,2 | 320 | Наличие пандуса на входе в корпус, сменные ходунки и инвалидное кресло. |
Столовая | 117534, г. Москва, ул. Кировоградская, д. 25, корпус 1, этаж 1 | 139,7 | 50 | Наличие пандуса на входе в корпус, специализированные столы для инвалидов-колясочников, сменные ходунки и инвалидное кресло. |
Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Здравпункт в кампусе главного здания РГГУ | 125047, г. Москва, Миусская площадь, д. 6, корп.2, этаж 1, каб.105 | 42 | 4 | Здравпункт оборудован пандусами, инвалидным креслом, а также специализированной многофункциональной медицинской кроватью. |
Архитектурная доступность. Специальные технические средства